PREMIER LEAGUE TABLE
Pos. | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 13 | 40 | 53 |
2 | Chelsea | 21 | 12 | 7 | 2 | 45 | 16 | 29 | 43 |
3 | Liverpool | 20 | 12 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 | 42 |
4 | West Ham United | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 27 | 12 | 37 |
5 | Arsenal | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 25 | 8 | 35 |
6 | Tottenham Hotspur | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 33 |
7 | Manchester United | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 | 31 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 8 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 | 28 |
9 | Brighton and Hove Albion | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 20 | 0 | 27 |
10 | Leicester City | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 33 | -2 | 25 |
11 | Southampton | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 |
12 | Crystal Palace | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | 30 | -1 | 23 |
13 | Brentford | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 23 |
14 | Aston Villa | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | 30 | -5 | 22 |
15 | Everton | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 19 |
16 | Leeds United | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 37 | -16 | 19 |
17 | Watford | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | 36 | -14 | 13 |
18 | Burnley | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | 27 | -11 | 11 |
19 | Newcastle United | 19 | 1 | 8 | 10 | 19 | 42 | -23 | 11 |
20 | Norwich City | 20 | 2 | 4 | 14 | 8 | 44 | -36 | 10 |
Friday 14 January
Brighton v Crystal Palace
Saturday 15 January
Man City v Chelsea
Burnley v Leicester
Newcastle v Watford
Norwich v Everton
Wolves v Southampton
Aston Villa v Man Utd
Sunday 16 January
Liverpool v Brentford
West Ham v Leeds
Spurs v Arsenal
CHAMPIONS LEAGUE DRAW ROUND OF 16
Match | Home team – 1st leg | Home team – 2nd leg | |
1 | RB Salzburg | vs | Bayern Munich |
2 | Sporting CP | vs | Manchester City |
3 | Benfica | vs | Ajax |
4 | Chelsea | vs | LOSC Lille |
5 | Atletico Madrid | vs | Manchester United |
6 | Villarreal | vs | Juventus |
7 | Inter Milan | vs | Liverpool |
8 | PSG | vs | Real Madrid |